LIFE STYLE

SPGアメックスで無料宿泊できる対象ホテル一覧

SPGアメックス無料宿泊ホテル

SPGアメックスというクレジットカードを保有することで、2名分の年1回の無料宿泊がついてくるお得なカード。

SPGアメックス無料宿泊ホテル

そして、最長14時のレイトチェックアウトができたり、空室時の客室のアップグレードができるゴールドエリート資格も付与されます。

そんな特典があるSPGアメックスですが、どんなホテルが無料宿泊の対象になっているのか気になります。

そこがわかった上で、年会費3万円を超えるカードを保有したいか、どうかという判断ができるものですよね。

そこで、節約しながらJALグローバルクラブに会員になった一般サラリーマンである私が、ホテル一覧に関して、まとめてみました。

これからSPGアメックスカードを検討したい方はざっくり一覧を眺めてみて興味のあるホテルがないか確認してみてください。

この記事を書いた人

ササミン
広告会社勤務/JGC獲得のためにマイル修行を行い2020年にサファイア達成/趣味⇨美味しいお店開拓/JALマイル関連を最近ブログで書いてます ▷プロフィール詳細
Twitter▶︎@i_am_sasamin

SPGアメックスのホテルブランド一覧を総まとめ

SPGアメックス無料宿泊ホテル

SPGアメックスは毎年マリオット系列のホテルに無料宿泊ができる特典がついてきます。

そのホテルを運営しているマリオット・インターナショナルは、132カ国・地域に30のブランド、 合わせて7,500軒以上の宿泊施設を運営してます。

ホテルにもブランドコンセプトがそれぞれあり、最近ですとラグジュアリーのカテゴリーに属している東京エディション虎ノ門などの開業があります。

それぞれのカテゴリーの中に、クラシック、ディステインクティブという2つのブランドに分かれております。

クラシック ブランド
「いつも変わらない伝統のおもてなし」

ディスティンクティブ ブランド
「ユニークなコンセプトで思い出深い体験」がコンセプトです。

カテゴリー ホテル名
ラグジュアリー クラシック ザ・リッツ・カールトン
セントレジス
JWマリオット
ディスティンクティブ リッツ・カールトン・リザーブ
ラグジュアリーコレクション
Wホテル
エディション・ホテル
プレミアム クラシック マリオット
シェラトン
マリオット・バケーション・クラブ
デルタ・ホテル
ディスティンクティブ ルメリディアン
ウェスティン
ルネッサンス・ホテル
オートグラフ コレクション・ホテル
トリビュートポートフォリオ
デザインホテル
ゲイロード・ホテル
セレクト クラシック コートヤード・バイ・マリオット
フォーポイント
スプリングヒル・スイート
プロテア・ホテル
フェアフィールド・イン&スイート
プロテア・ホテル
ディスティンクティブ ACホテル
アロフトホテル
モクシー・ホテル
ロングステイ クラシック マリオット・エグゼクティブ・アパートメント
レジデンス・イン
タウンプレース・スイート
ディスティンクティブ エレメント
HOMES & VILLAS

ポイントやSPGアメックスで無料宿泊できるホテルは、カテゴリーや時期によって変動します。

カテゴリーには定期的に見直しがあり、上がることもあれば、下がることもあります。

基本的には稼働率が高く、平均料金が高くなると、カテゴリーも上がる傾向にあります。

逆も然りで、稼働率が低く、平均料金が低くなると、カテゴリーも下がる傾向にあります。

日本国内でSPGアメックスが対応しているホテルをカテゴリー別で一覧化

SPGアメックス無料宿泊ホテル

日本国内のホテルでSPGアメックスの無料宿泊特典を利用できるホテルは50,000ポイントまでになってます。

また手持ちのポイント内で泊まることができるホテルを探す際にもカテゴリー別にポイント

カテゴリー別にピーク、オフピークの消費ポイントが決まっておりますので、表にまとめてみます。

ホテルカテゴリー オフピーク スタンダード ピーク
1 5,000 7,500 10,000
2 10,000 12,500 15,000
3 15,000 17,500 20,000
4 20,000 25,000 30,000
5 30,000 35,000 40,000
6 40,000 50,000 60,000
7 50,000 60,000 70,000
8 70,000 85,000 100,000

日本国内のホテルにはどのようなカテゴリーのホテルがあるのかも気になるところかと思いますので、こちらもまとめてみます。

カテゴリー ホテル オフピーク スタンダード ピーク
3 フォーポイントバイシェラトン函館 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット札幌 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・イン・マリオット栃木宇都宮 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット・栃木もてぎ 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜郡上 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜美濃 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット岐阜清流里山公園 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山串本 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット・和歌山すさみ 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット三重御浜 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット・三重おおだい 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都天橋立 15,000 17,500 20,000
フェアフィールド・バイ・マリオット・京都京丹波 15,000 17,500 20,000
4 コートヤード・バイ・マリオット白馬 20,000 25,000 30,000
フォーポイントバイシェラトン名古屋 中部国際空港 20,000 25,000 30,000
モクシー大阪本町 20,000 25,000 30,000
モクシー大阪新梅田 20,000 25,000 30,000
フェアフィールド・バイ・マリオット大阪難波 20,000 25,000 30,000
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ 20,000 25,000 30,000
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 20,000 25,000 30,000
5 ウェスティンホテル仙台 30,000 35,000 40,000
ACホテル東京銀座 30,000 35,000 40,000
モクシー東京錦糸町 30,000 35,000 40,000
アロフト東京銀座 30,000 35,000 40,000
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 30,000 35,000 40,000
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル 30,000 35,000 40,000
富士マリオットホテル山中湖 30,000 35,000 40,000
伊豆マリオットホテル修善寺 30,000 35,000 40,000
名古屋マリオットアソシアホテル 30,000 35,000 40,000
琵琶湖マリオットホテル 30,000 35,000 40,000
南紀白浜マリオットホテル 30,000 35,000 40,000
モクシー京都二条 30,000 35,000 40,000
アロフト大阪堂島 30,000 35,000 40,000
シェラトン都ホテル大阪 30,000 35,000 40,000
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション 30,000 35,000 40,000
コートヤード・バイ・マリオット大阪本町 30,000 35,000 40,000
6 キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 40,000 50,000 60,000
シェラトン北海道キロロリゾート 40,000 50,000 60,000
シェラトン都ホテル東京 40,000 50,000 60,000
ザ・プリンス さくらタワー東京,オートグラフ コレクション 40,000 50,000 60,000
東京マリオットホテル 40,000 50,000 60,000
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション 40,000 50,000 60,000
軽井沢マリオットホテル 40,000 50,000 60,000
JWマリオット・ホテル奈良 40,000 50,000 60,000
ウェスティン都ホテル京都 40,000 50,000 60,000
ザ・プリンス 京都宝ヶ池,オートグラフ コレクション 40,000 50,000 60,000
HIYORIチャプター京都 トリビュートポートフォリオホテル 40,000 50,000 60,000
ウェスティンホテル大阪 40,000 50,000 60,000
大阪マリオット都ホテル 40,000 50,000 60,000
W大阪 40,000 50,000 60,000
シェラトングランドホテル広島 40,000 50,000 60,000
オキナワマリオットリゾート&スパ 40,000 50,000 60,000
7 ウェスティン ルスツリゾート 50,000 60,000 70,000
ザ・リッツ・カールトン日光 50,000 60,000 70,000
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 50,000 60,000 70,000
ウェスティンホテル東京 50,000 60,000 70,000
メズム東京、オートグラフ コレクション 50,000 60,000 70,000
HOTEL THE MITSUI KYOTO ラグジュアリーコレクションホテル&スパ 50,000 60,000 70,000
ザ・リッツ・カールトン大阪 50,000 60,000 70,000
セント レジス ホテル 大阪 50,000 60,000 70,000
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート 50,000 60,000 70,000
ルネッサンス リゾート オキナワ 50,000 60,000 70,000
8 ザ・リッツ・カールトン東京 85,000 70,000 100,000
東京エディション虎ノ門 70,000 85,000 100,000
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル 70,000 85,000 100,000
ザ・リッツ・カールトン京都 70,000 85,000 100,000
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 70,000 85,000 100,000
ザ・リッツ・カールトン沖縄 70,000 85,000 100,000
イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古 70,000 85,000 100,000

 

SPGアメックスが対応しているホテル一覧を見て

SPGアメックス無料宿泊ホテル

このように、SPGアメックスが対応しているホテル一覧を見てみると、様々なクラスのホテルがあることがわかります。

ポイントを使うなら、ポイント単価を高い時に使いたいものですよね。

特に、カテゴリー7に入っているホテルでオフピーク時期を探してSPGアメックスの無料宿泊特典を使えば、お得感がますはずです。

下記のサイトで直接ホテルごとのカテゴリーや、シーズンごとの金額がわかりますので、確認しながらホテルライフも楽しみましょう。

■無料宿泊ホテルの検索
無料宿泊ホテルの検索画面はこちら

■日本国内のマリオットホテル一覧
日本国内のマリオットホテル一覧はこちら